
ZVR: 717103437
Dachverband: UNION
Geführtes Training: Nein
Jugendabteilung: Nein
Freizeitzentrum Kegelbahnen-Schrott
Flurgasse 8
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich
0676 6402884
| Jochen Anderwald |  | 
| Emanuel Berger |  | 
| Gerhard Höfferer |  | 
| Florian Nagl |  | 
| Jürgen Raffling |  | 
| Gabriel Ranftler |  | 
| Standard Klagenfurt 1 |  | |
| Standard Klagenfurt 2 |  | |
| Standard Klagenfurt 3 |  | |
| BC Standard Klagenfurt 1 |  | |
| BC Standard Klagenfurt 2 |  | |
| BC Standard Klagenfurt 3 |  | |
| Standard-1 LC |  | |
| Standard-2 LC |  | |
| Standard-3 LC |  | |
| BC Standard Klagenfurt |  | 2. Landesliga | 
| BC Standard Klagenfurt 2 |  | |
| BC Standard Klagenfurt 4 |  | |
| BC Standard Klagenfurt 3 |  |